視頻展示
產品目錄
龍門銑床光柵尺和數顯表安裝案例
點擊次數:2189 更新時間:2021-11-23
龍門銑床光柵尺和數顯表安裝案例
龍門銑床光柵尺電子尺數顯尺光標尺光學尺傳感器和數顯表數顯箱計數器。
技術規格參數:
| 品名 | 產品*度及輸出信號 | 生產長度 | 解析度 | 光柵柵距 | RI | 工作速度 |
| WTA0.5(薄尺) | ±(3+3LO/1000)um或者更*,2路TTL方波0t和90,另可提供4路TTL方波0,90,180,270 | 50-1000 | 0.0005 | 0.02mm | 50mm | 30米/分 |
| WTA1(薄尺) | 50-1000 | 0.001 | 0.02mm | 50mm | 50米/分 | |
| WTA5(薄尺) | 50-1000 | 0.005 | 0.02mm | 50mm | 90米/分 | |
| WTB0.5(厚尺) | 50-1000 | 0.0005 | 0.02mm | 50mm | 30米/分 | |
| WTB1(厚尺) | 50-3000 | 0.001 | 0.02mm | 50mm | 60米/分 | |
| WTB5(厚尺) | 50-3000 | 0.005 | 0.02mm | 50mm | 90米/分 | |
| 其他資料 | 相偏移誤差:90±15 工作溫度:0℃-40℃ 存儲溫度:20℃-50℃ | |||||
| 公稱長度 | LO=50-1000mm時 | 每50mm為*檔 | ||||
| LO=1000-3000mm時 | 每100mm為*檔 | |||||
| 500mm以內大行程 | 公稱尺寸+30mm | 信號線長度:2m | ||||
| 500mm-900mm大行程 | 公稱尺寸+30mm | 信號線長度:3.5m | ||||
| 900mm大行程 | 公稱尺寸+50mm | 信號線長度:5m | ||||




