NEWALL SHG-TT增量式球柵尺尺寸圖詳解及技術參數
	    點擊次數:1163 更新時間:2021-02-13
	    NEWALL SHG-TT增量式球柵尺尺寸圖詳解及技術參數:


規格 
  | 
|---|
輸出信號  | TTL差分A Quad B  | 
|---|---|
精度/米  | ±0.0004“(±10µm)  | 
決議案  | 10µm,5µm,2µm,1µm或0.5µm  | 
規模旅行  | 2英寸至462英寸(51毫米至11.73m)—可以在462英寸上行駛  | 
刻度直徑  | 0.601英寸(15.25毫米)  | 
讀取頭尺寸  | 2.05英寸高x 5.16英寸長x 1.10英寸深(52毫米x 131毫米x 28毫米)  | 
參考標記  | 每0.5英寸(12.7毫米)  | 
等效線數/英寸  | 635、1270、3175、6350、12,700  | 
橫移率  | 65.6英尺(20m)/秒(10µm),按比例分配  | 
電源  | 5VDC±5%,<80mA  | 
震動(11ms)  | 100克(IEC 69-2-6)  | 
震動(55-2000Hz)  | 30克(IEC 68-2-27)  | 
采樣期  | 100µs  | 
環境評價  | IP67,可浸入水中(IEC 529)-超過NEMA 6  | 
工作溫度  | 0°至55°C(32°至131°F)  | 
膨脹系數  | 12 x 10 -6千  | 
秤材料  | 316不銹鋼  | 
標尺總長  | 標尺行程長度+ 10.2英寸(258毫米)  | 
標準電纜  | 9芯,11.5'(3.5m)裝甲  | 
電纜長度  | 72.2'(22m)  | 
標準接頭  | 9針“ D”型  | 
符合EMC  | BS EN 50081-2和BS EN 61000-6-2  | 
 選項  | 
|---|
決議案  | 提供自定義分辨率  | 
|---|---|
無鎧裝電纜  | PUR(聚氨酯)  | 
連接器  | •本田PCR-E20FS(Fanuc) •IP67(NEMA 6) •無(飛線)  | 
電纜長度  | 22英尺(7m)或19.68英寸(0.5m)  | 



