視頻展示
	    產(chǎn)品目錄
	     
		RENYWELL LINEAR ENCODER RLSE12-SC PATENTED
	    點擊次數(shù):1307 更新時間:2021-01-29
	    RENYWELL LINEAR ENCODER RLSE12-SC PATENTED雷尼威爾球柵尺讀數(shù)頭說明書:
技術(shù)參數(shù)  | RLSE系列  | 
輸出信號  | 2.0V±0.5ms,1KHZ Phase analogue,360°/12.7mm *TTL RS422 差分相位輸出  | 
精度等級  | ±10um,±5um  | 
分辨率  | 0.05mm、0.02mm、0.01mm、0.005mm、0.001mm  | 
測量長度ML*單位mm  | 單根球柵尺從50mm到14000mm,>14000mm分段接長  | 
參考點  | 每12.7mm (0.5in)  | 
熱膨脹系數(shù)  | 12ppm/℃  | 
電源  | 5VDC±5% <180mA  | 
振動(55-2000Hz)  | 30g/294m/s2 (IEC68-2-27)  | 
沖擊(11ms)  | 100g/980m/s2 (IEC 69-2-6)  | 
加速度  | 100g/980m/s (讀數(shù)頭移動)  | 
操作溫度范圍  | 0~55℃ (32-131°F)  | 
存儲溫度范圍  | -20~70℃ (-4 ~158°F)  | 
球柵尺直徑  | 15.25mm (0.6in)  | 
彈性支架間距  | 1500mm (59in)  | 
電纜長度  | 22mm (866in)  | 
連接器  | D型9pin  | 
EMC兼容性  | BS EN 50081-2 & BS EN 50082-2  | 
防護等級  | IP67,可浸沒 (IEC 529) -優(yōu)于 NEMA 6  | 





